<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Integra &#187; Características</title>
	<atom:link href="http://www.integradis.org/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.integradis.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2016 07:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Calendario</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=117</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Calendario de profesionales y usuarios.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Integra</strong> cuenta con una herramienta de <strong>calendario</strong>, tanto para <strong>profesionales como para usuarios</strong>. Ambos calendarios se <strong>relacionan</strong> a la perfección, pudiendo <strong>copiar eventos en los calendarios de los profesionales</strong>, añadir <strong>eventos o recordatorios</strong>, todo integrado con el sistema habitual de <strong>notificaciones</strong>.</p>
<p>Además, este calendario permite <strong>opciones avanzadas</strong> como la de <strong>visualizar gráficamente los días y horas en las que han ocurrido las incidencias</strong>, lo que abre espectaculares posibilidades para la búsqueda de causas-efectos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/06/calendario.jpg"><img class="size-medium wp-image-118 aligncenter" title="Calendario" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/06/calendario-300x161.jpg" alt="Calendario" width="300" height="161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Múltiples idiomas</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=83</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 09:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Soporte para múltiples idiomas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación cuenta con el <strong>soporte para múltiples idiomas</strong>. Cada profesional puede seleccionar en su perfil el <strong>idioma con el que prefiere trabajar</strong>. En la actualidad, la herramienta se puede utilizar en <strong>castellano y valenciano</strong>; además, está totalmente preparara para ir añadiendo <strong>nuevos idiomas</strong> en función de las necesidades de los centros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/04/captura22.jpg"><img class="size-medium wp-image-84 aligncenter" title="captura22" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/04/captura22-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizable</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=62</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación es personalizable para adaptarla a las características del centro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las categorías son <strong>personalizables</strong> para que estén en consonancia con los criterios del centro. Así, los <strong>tipos de incidencias, documentos, evaluaciones y objetivos</strong> son personalizables y definibles.</p>
<p>Un <strong>gestor de medicamentos</strong> permite añadir nuevos medicamentos, aunque la herramienta viene de serie con un listado de <strong>más de 500 medicamentos</strong>, con sus diferentes presentaciones comerciales, entre los que se encuentran los de uso más habitual en este tipo de centros.</p>
<p>Otra zona de la aplicación permite subir los <strong>logotipos de la entidad</strong> que aparecerán en las fichas identificativas, en las circulares, etc&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura6.jpg"><img class="size-medium wp-image-63 aligncenter" title="captura6" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura6-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesionales</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=58</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Completa gestión de los profesionales del centro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><span style="color: #ff6633;"><strong>INTEGRA</strong></span> no sólo registra a los usuarios, sino que también <strong>almacena a los profesionales</strong> de la entidad. Esto permite que dichos profesionales <strong>estén relacionados con los usuarios</strong> dentro de la organización de la plataforma. Así, una agrupación, además de tener los usuarios correspondientes, también puede tener los educadores responsables, el fisioterapeuta, etc&#8230;</span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">El cumplimiento de la <strong>LOPD</strong> en cualquiera de las personas registradas, tanto profesionales como usuarios, es <strong>estrictamente riguroso</strong>. Un profesional sólo podrá acceder a la información para la que se le haya dado privilegios. Esto, junto con un sistema de caducidad de contraseñas, hace que la información que se almacena en el sistema esté a buen recaudo.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura5.jpg"><img class="size-medium wp-image-59 aligncenter" title="captura5" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura5-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La administración de la entidad</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=54</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Automatización de las labores administrativas de la entidad.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El módulo de administración permite simplificar un <strong>sinfín de tareas</strong> del día a día. El tener organizados a los usuarios dentro de las agrupaciones permite <strong>extraer listados fácil y rápidamente</strong>, según las necesidades del momento. Estos listados se pueden <strong>exportar</strong> tanto a una <strong>hoja de cálculo</strong> para modificaciones posteriores, gráficos, etc&#8230; como a un <strong>PDF</strong> con el formato adecuado listo para imprimir.</p>
<p>Además de ésto, un sencillo y potente <strong>sistema de circulares</strong> permite extraer cartas de cualquier índole personalizadas con los datos de cada uno de los usuarios. Estas circulares se pueden utilizar, por ejemplo, para elaborar las <strong>cartas de autorización</strong> de salidas que los padres deben firmar.</p>
<p>También permite extraer<strong> baterías de documentos</strong> de los usuarios de una manera automática. Por ejemplo, todos los DNI de los usuarios que van a participar en la actividad de piscina, todos los SIP de los participantes de la próxima excursión, los certificados de discapacidad de los miembros de un determinado enclave laboral&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura4.jpg"><img class="size-medium wp-image-55 aligncenter" title="captura4" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura4-300x143.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilidad y usuarios</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=9</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Seguimiento de gastos e ingresos de los usuarios.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura3.jpg"><img class="size-medium wp-image-51 aligncenter" title="captura3" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura3-300x153.jpg" alt="" width="300" height="153" /></a></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><span style="color: #ff6633;"><strong>INTEGRA</strong></span> cuenta con un módulo de contabilidad que, a través de un <strong>sistema de cajas</strong>, permite trazar y <strong>relacionar gastos e ingresos con los usuarios</strong>, lo que se traduce en una simplificación enorme de las labores contables a final de mes a la hora de computar los gastos que ha realizado cada uno de los usuarios. </span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">Este módulo permite extraer unos <strong>resúmenes</strong>, tanto de los balances de las diferentes cajas, como de los gastos que han realizado usuarios concretos.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las agrupaciones de usuarios</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=7</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema flexible y potente de organización de grupos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">La plataforma no sólo se centra en el usuario de manera individual, sino que nos permite trabajar a un nivel superior, <strong>coordinando y organizando las agrupaciones de los usuarios</strong>. </span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">El sistema de agrupaciones es tan <strong>flexible y potente</strong> como se desee. Permite agrupar a los usuarios en función de <strong>cualquier criterio</strong> que se desee: participantes en una actividad de teatro, miembros del centro ocupacional, aquellos que van a clase de natación, los que forman parte de un enclave laboral, etc&#8230; </span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">Una vez se añade un usuario a una agrupación, ésta <strong>queda registrada en su histórico</strong>, lo que nos permite analizar rápidamente, por ejemplo, a cuántas excursiones ha venido un usuario, a qué actividades está apuntado&#8230; Este sistema de altas y bajas funciona con una <strong>línea de tiempo</strong>, lo que nos permite saber el estado de una determinada agrupación en una fecha concreta.</span></span></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura21.jpg"><img class="size-medium wp-image-45 aligncenter" title="captura2" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura21-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El usuario como centro de la plataforma</title>
		<link>http://www.integradis.org/?p=5</link>
		<comments>http://www.integradis.org/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Características]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.integradis.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En Integra el usuario es el centro mismo de la aplicación.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura11.jpg"><img class="size-medium wp-image-40 aligncenter" title="captura1" src="http://www.integradis.org/wp-content/uploads/2011/02/captura11-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a></p>
<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } --><span style="color: #333333;"><span style="color: #ff6633;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>INTEGRA</strong></span></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> cubre los siguientes aspectos relacionados con el usuario:</span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>Datos 	personales</strong></span></span><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, 	tanto los básicos como los </span></span><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>específicos</strong></span></span> del sector en el que nos encontramos (diagnóstico, grado de 	discapacidad, dependencia, dietas&#8230;). Estos datos personales 	incluyen un registro documental en el que se puede archivar 	cualquier tipo de documento escaneado, como por ejemplo el DNI, el 	SIP, el certificado de discapacidad, los informes médicos, etc&#8230; <span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong></strong></span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>Registro 	de incidencias</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> catalogadas en función de su categoría y de su gravedad. Estas 	incidencias son notificadas a todos los profesionales relacionados 	con el usuario, con lo que se genera un </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>flujo 	de comunicación diario</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">. 	A su vez, las incidencias pueden ser pautadas, que también son 	notificadas de una manera automática.</span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>Medicaciones</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, 	tanto la que está tomando actualmente como el </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>histórico</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> de todo lo que ha tomado con anterioridad. También permite insertar </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>tratamientos 	futuros</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, así como 	establecer </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>fechas 	de fin de tratamiento</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, 	que el sistema activará y desactivará respectivamente de una 	manera automática.</span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">Como 	eje fundamental para poder evaluar el estado actual de los usuarios 	así como el planear objetivos futuros, </span><span style="color: #ff6633;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>INTEGRA</strong></span></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> cuenta con un completo </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>módulo 	de evaluaciones</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, de </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>objetivos </strong>y de<strong> registros<br />
</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">El 	primero permite que </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>los 	profesionales creen sus propias evaluaciones</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> para que estén totalmente adaptadas a su sistema de trabajo. Estas 	evaluaciones pueden cubrir un </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>rango 	tan amplio de temas</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> como los profesionales deseen: desde una valoración de las 	habilidades de la vida diaria hasta un cuestionario específico de 	habilidades en un puesto de tornillería, pasando por registros 	fisioterapéuticos, habilidades sociales, etc&#8230; </span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">El </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>módulo de 	objetivos</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, a su 	vez, actúa como un complemento al de las evaluaciones. Permite </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>establecer 	temporalmente objetivos</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">, 	vincularlos a evaluaciones concretas, así como </span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"><strong>valorarl</strong></span><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;"> el grado de consecución cuando llegue la fecha que el profesional 	ha establecido.</span></span></p>
<p><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Nimbus Sans L,sans-serif;">El <strong>módulo de registros</strong> es una versión simplificada del de evaluaciones, en el que se realiza <strong>una única pregunta</strong>, pero que se puede <strong>pasar ágilmente a todo un grupo</strong> con unos pocos clicks. Aquí quedan reflejados desde <strong>partes de faltas</strong>, registros de <strong>asistencia a actividades</strong> hasta <strong>control de habilidades</strong> de la vida diaria y un sinfín de opciones, totalmente <strong>personalizables</strong> por el propio centro.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.integradis.org/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
